第1球
最近 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
连开 | ||||||||||||||||||
0 | 783 | 829 | 771 | 899 | 768 | 813 | 810 | 776 | 813 | 789 | 771 | 834 | 786 | 819 | 823 | 812 | 893 | 770 |
1 | 397 | 400 | 379 | 410 | 430 | 424 | 418 | 415 | 403 | 407 | 402 | 412 | 411 | 405 | 381 | 394 | 403 | 356 |
2 | 189 | 194 | 171 | 163 | 187 | 207 | 208 | 205 | 212 | 196 | 192 | 200 | 197 | 204 | 200 | 187 | 184 | 192 |
3 | 112 | 112 | 102 | 102 | 93 | 102 | 94 | 96 | 88 | 101 | 109 | 101 | 100 | 96 | 107 | 103 | 99 | 116 |
4 | 47 | 51 | 51 | 41 | 55 | 37 | 51 | 42 | 59 | 49 | 45 | 44 | 42 | 53 | 57 | 49 | 43 | 49 |
5 | 31 | 25 | 29 | 27 | 20 | 20 | 17 | 29 | 19 | 19 | 29 | 22 | 26 | 20 | 22 | 29 | 18 | 29 |
6 | 14 | 11 | 15 | 14 | 14 | 9 | 9 | 10 | 15 | 24 | 12 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 |
7 | 3 | 5 | 12 | 8 | 12 | 5 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 4 | 12 | 6 | 12 |
8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 |
9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
12 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 |
第2球
最近 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
连开 | ||||||||||||||||||
0 | 739 | 846 | 779 | 844 | 749 | 833 | 809 | 789 | 810 | 826 | 747 | 870 | 776 | 828 | 814 | 741 | 807 | 776 |
1 | 400 | 427 | 391 | 392 | 390 | 435 | 407 | 418 | 378 | 401 | 386 | 407 | 401 | 416 | 430 | 410 | 428 | 420 |
2 | 212 | 200 | 184 | 207 | 222 | 192 | 197 | 189 | 209 | 185 | 190 | 210 | 198 | 189 | 207 | 221 | 194 | 188 |
3 | 90 | 100 | 109 | 98 | 107 | 100 | 99 | 105 | 94 | 91 | 108 | 97 | 107 | 100 | 115 | 92 | 93 | 115 |
4 | 58 | 41 | 60 | 48 | 42 | 38 | 64 | 41 | 52 | 55 | 56 | 47 | 47 | 57 | 52 | 52 | 47 | 41 |
5 | 26 | 27 | 24 | 31 | 29 | 30 | 22 | 29 | 29 | 32 | 24 | 17 | 22 | 20 | 11 | 32 | 27 | 23 |
6 | 15 | 12 | 14 | 11 | 14 | 9 | 11 | 14 | 18 | 12 | 19 | 10 | 13 | 14 | 2 | 14 | 16 | 19 |
7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 4 | 8 | 2 | 9 | 4 | 7 | 3 |
8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
14 | 1 | 1 |
第3球
最近 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
连开 | ||||||||||||||||||
0 | 688 | 864 | 770 | 824 | 776 | 847 | 808 | 843 | 737 | 893 | 769 | 859 | 795 | 793 | 806 | 799 | 821 | 763 |
1 | 387 | 451 | 405 | 407 | 394 | 406 | 387 | 400 | 376 | 414 | 376 | 390 | 411 | 391 | 411 | 401 | 408 | 400 |
2 | 228 | 209 | 215 | 210 | 199 | 190 | 194 | 186 | 197 | 188 | 208 | 215 | 214 | 227 | 185 | 203 | 221 | 216 |
3 | 107 | 96 | 80 | 97 | 86 | 108 | 98 | 102 | 98 | 99 | 95 | 92 | 94 | 100 | 119 | 103 | 101 | 106 |
4 | 61 | 40 | 48 | 48 | 59 | 45 | 38 | 30 | 57 | 50 | 51 | 49 | 45 | 54 | 40 | 46 | 40 | 43 |
5 | 28 | 20 | 30 | 31 | 27 | 20 | 31 | 30 | 32 | 18 | 30 | 23 | 19 | 19 | 25 | 31 | 22 | 23 |
6 | 7 | 7 | 19 | 8 | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 19 | 17 | 15 | 16 | 12 | 6 | 15 | 14 |
7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 |
8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||
10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | 1 | |||||||||||||||||
17 | 1 |
第4球
最近 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
连开 | ||||||||||||||||||
0 | 796 | 868 | 741 | 874 | 781 | 836 | 839 | 757 | 732 | 841 | 758 | 830 | 756 | 848 | 805 | 784 | 863 | 727 |
1 | 370 | 395 | 380 | 389 | 386 | 388 | 427 | 405 | 393 | 434 | 415 | 410 | 385 | 391 | 406 | 409 | 416 | 399 |
2 | 197 | 174 | 208 | 234 | 208 | 213 | 194 | 195 | 227 | 203 | 182 | 217 | 215 | 225 | 218 | 204 | 213 | 198 |
3 | 96 | 93 | 90 | 95 | 101 | 105 | 94 | 97 | 93 | 91 | 102 | 110 | 98 | 107 | 93 | 96 | 102 | 99 |
4 | 51 | 61 | 65 | 37 | 46 | 55 | 50 | 61 | 52 | 50 | 62 | 35 | 52 | 42 | 43 | 53 | 47 | 58 |
5 | 27 | 30 | 26 | 22 | 32 | 18 | 16 | 24 | 34 | 27 | 27 | 19 | 25 | 23 | 28 | 27 | 16 | 29 |
6 | 13 | 12 | 19 | 17 | 12 | 8 | 13 | 15 | 11 | 11 | 12 | 7 | 12 | 9 | 15 | 14 | 12 | 16 |
7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
8 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | |
9 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
15 | 1 |
第5球
最近 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
连开 | ||||||||||||||||||
0 | 808 | 828 | 751 | 840 | 775 | 814 | 881 | 760 | 754 | 823 | 761 | 860 | 765 | 901 | 810 | 793 | 891 | 738 |
1 | 369 | 389 | 394 | 431 | 392 | 420 | 401 | 378 | 405 | 419 | 380 | 417 | 343 | 398 | 403 | 408 | 408 | 368 |
2 | 211 | 196 | 200 | 187 | 218 | 197 | 195 | 203 | 204 | 209 | 198 | 196 | 201 | 170 | 205 | 202 | 200 | 202 |
3 | 109 | 104 | 109 | 100 | 113 | 108 | 92 | 87 | 108 | 103 | 109 | 89 | 112 | 111 | 103 | 90 | 89 | 102 |
4 | 50 | 53 | 58 | 48 | 46 | 39 | 52 | 48 | 52 | 47 | 57 | 47 | 60 | 52 | 40 | 58 | 56 | 63 |
5 | 25 | 22 | 28 | 28 | 19 | 30 | 29 | 41 | 22 | 25 | 29 | 21 | 33 | 22 | 27 | 21 | 21 | 30 |
6 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 12 | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 16 | 11 | 11 | 11 |
7 | 9 | 6 | 11 | 7 | 8 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 |
8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | 1 | |||||||||||||||||
14 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
16 | 1 |
第6球
最近 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
连开 | ||||||||||||||||||
0 | 808 | 761 | 762 | 897 | 802 | 825 | 806 | 777 | 763 | 792 | 804 | 857 | 768 | 826 | 851 | 767 | 902 | 671 |
1 | 429 | 413 | 360 | 379 | 379 | 385 | 410 | 417 | 420 | 417 | 370 | 390 | 411 | 415 | 390 | 407 | 455 | 391 |
2 | 213 | 219 | 194 | 209 | 211 | 206 | 207 | 189 | 199 | 225 | 195 | 182 | 207 | 202 | 221 | 171 | 195 | 200 |
3 | 88 | 90 | 100 | 94 | 102 | 105 | 106 | 112 | 114 | 103 | 109 | 99 | 89 | 104 | 88 | 112 | 93 | 102 |
4 | 54 | 51 | 60 | 54 | 54 | 54 | 48 | 49 | 59 | 40 | 41 | 60 | 46 | 51 | 56 | 54 | 40 | 68 |
5 | 17 | 24 | 29 | 21 | 19 | 16 | 22 | 22 | 19 | 26 | 21 | 20 | 28 | 13 | 26 | 23 | 26 | 27 |
6 | 8 | 11 | 16 | 8 | 16 | 16 | 17 | 18 | 8 | 12 | 21 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 8 | 19 |
7 | 8 | 6 | 12 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 4 | 9 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 3 | ||
9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 | 1 | 1 |
第7球
最近 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
连开 | ||||||||||||||||||
0 | 755 | 855 | 766 | 870 | 790 | 854 | 832 | 756 | 762 | 842 | 805 | 797 | 783 | 829 | 832 | 773 | 796 | 850 |
1 | 385 | 419 | 383 | 425 | 373 | 402 | 444 | 398 | 390 | 428 | 418 | 410 | 383 | 398 | 426 | 395 | 367 | 409 |
2 | 195 | 194 | 185 | 171 | 200 | 206 | 182 | 211 | 201 | 185 | 180 | 199 | 218 | 195 | 186 | 203 | 208 | 178 |
3 | 119 | 94 | 97 | 97 | 103 | 73 | 88 | 97 | 112 | 94 | 102 | 87 | 98 | 116 | 85 | 99 | 104 | 105 |
4 | 50 | 53 | 68 | 51 | 52 | 45 | 51 | 53 | 45 | 47 | 55 | 58 | 52 | 54 | 58 | 50 | 53 | 42 |
5 | 25 | 18 | 26 | 18 | 24 | 33 | 20 | 31 | 29 | 28 | 32 | 24 | 24 | 18 | 26 | 35 | 22 | 20 |
6 | 14 | 13 | 15 | 9 | 16 | 12 | 13 | 10 | 16 | 12 | 9 | 16 | 11 | 11 | 14 | 10 | 9 | 9 |
7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 13 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 4 | 15 | 9 |
8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||
9 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
12 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
13 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
14 | 1 | |||||||||||||||||
15 | 1 | 1 |